Interno: ranking actualizado
| Posicion | Jugador | Puntos |
| 1 | Nakama Ignacio | 649 |
| 2 | Maehama Federico | 635 |
| 3 | Kashiwagi Hector | 580 |
| 4 | Gushiken Rodrigo | 543 |
| 5 | Kamida Diego | 542 |
| 6 | Yonagi Victor | 540 |
| 7 | Gibo Nicolas | 537 |
| 8 | Yoshitsuru Claudio | 533 |
| 9 | Higa Diego | 522 |
| 10 | Shimabukuro Luis | 512 |
| 11 | Yamamoto Techi | 511 |
| 12 | Nakasato Koki | 510 |
| 13 | Uesugi Rafael | 506 |
| 14 | Inafuku Marcelo | 505 |
| 15 | Higa Paula | 500 |
| 16 | Arakaki Cristian | 500 |
| 17 | Nakasone Marcos | 498 |
| 18 | Maeda Yuki | 497 |
| 19 | Maeda Cristian | 494 |
| 20 | Goya Natalia | 493 |
| 21 | Nakama Martin | 493 |
| 22 | Irie Franco | 490 |
| 23 | Okuma Omar | 490 |
| 24 | Inafuku Sandra | 488 |
| 25 | Lee Daniel | 482 |
| 26 | Arakaki Gabriel | 472 |
| 27 | Takara Sebastian | 472 |
| 28 | Maeda Dario | 470 |
| 29 | Higa Panchi | 470 |
| 30 | Goya Matias | 469 |
| 31 | Matsumoto Agustin | 465 |
| 32 | Okuma Ruben | 459 |
| 33 | Yamamoto Daichan | 438 |
| 34 | Higa Nicolas | 438 |
| 35 | Yamamoto Harumi | 417 |
| 36 | Iraha Marisa | 414 |
En esta edición la sorpresa del torneo fue Nico Gibo quedando 4ºlugar y alcanzando la 7ma colocación en el ranking. Gibo cuenta con solo 11 años de edad.
ResponderEliminar