
CATEGORIA "A"

| Posicion | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nakama Ignacio | 663 |
| 2 | Maehama Federico | 635 |
| 3 | Kashiwagi Hector | 554 |
| 4 | Yonagi Daniel | 551 |
| 5 | Gibo Nicolas | 548 |
| 6 | Gushiken Rodrigo | 543 |
| 7 | Uesugi Rafael | 543 |
| 8 | Yonagi Victor | 540 |
| 9 | Yoshitsuru Claudio | 533 |
| 10 | Nakasato Koki | 532 |
| 11 | Maeda Dario | 531 |
| 12 | Kamida Diego | 527 |
| 13 | Higa Diego | 522 |
| 14 | Yamamoto Techi | 511 |
| 15 | Yonagi Ricardo | 508 |
| 16 | Goya Natalia | 506 |
| 17 | Inafuku Marcelo | 505 |
| 18 | Higa Paula | 500 |
| 19 | Arakaki Cristian | 498 |
| 20 | Nakasone Marcos | 498 |
| 21 | Nakama Martin | 493 |
| 22 | Irie Franco | 490 |
| 23 | Okuma Omar | 490 |
| 24 | Inafuku Sandra | 488 |
| 25 | Shimabukuro Luis | 488 |
| 26 | Lee Daniel | 482 |
| 27 | Maeda Yuki | 475 |
| 28 | Takara Sebastian | 472 |
| 29 | Arakaki Gabriel | 472 |
| 30 | Higa Panchi | 470 |
| 31 | Goya Matias | 469 |
| 32 | Maeda Cristian | 469 |
| 33 | Matsumoto Agustin | 465 |
| 34 | Okuma Ruben | 459 |
| 35 | Higa Gaston | 455 |
| 36 | Oya Ricardo | 442 |
| 37 | Yamamoto Daichan | 438 |
| 38 | Higa Nicolas | 438 |
| 39 | Yamamoto Harumi | 417 |
| 40 | Iraha Marisa | 414 |
El pequeño jugador de tenis de mesa Nicolás Iwasa se consagró campeón Latinoamericano con la Argentina en el reciente campeonato Sub 13 que se disputó en República Dominicana. Además, consiguió otra medalla de plata en Dobles.