Sub 13 Damas | |||||||||||
Zona 1 | |||||||||||
1 | Florencio Varela 1 (K Matsumoto / A Okayama / E Asato) | ||||||||||
2 | AJS 2 (S Simada / N Takata / M Simizu) | ||||||||||
3 | AJS 3 (M Takata / M Gallarreta / - Bye) | ||||||||||
4 | Burzaco I (M Nashiro / A Higashigata / - Bye) | ||||||||||
Zona 2 | |||||||||||
1 | AJS 1 (S Caruso / J Taira / V Taira) | ||||||||||
2 | Florencio Varela 2 (M Taira / V Gushiken / M Lamalfa) | ||||||||||
3 | Florencio Varela 3 (Z Agarie / M Asato / M Reggiardo) | ||||||||||
4 | LAS CHIKIS (M Yamaguchi / L Takahashi / A Iizaki) |
Sub 13 Caballeros | |
Zona 1 | |
1 | COA (F Yamamoto / C Maeda / - Bye) |
2 | Florencio Varela (L Agarie / A Agarie / T Uerhara) |
3 | Burzaco I (L Murakoshi / K Yonamine / I Fushimi) |
4 | AJS 1 (J Igei / M Nohara / N Miya) |
5 | AJS 2 (A Miya / F Akiyama / - Bye) |
Sub 16 Damas |
Zona Única |
Burzaco I (M Nashiro / S Yonashiro / S Maekanehisa) |
Burzaco II (N Arakaki / V Hanashiro / A Petrino) |
AJS 1 (V Akiyama / K Nohara / M Gushiken) |
- |
Sub 16 Caballeros |
Zona Única |
COA (R Gushiken / D Maeda / F Irie) |
Florencio Varela (G Oshiro / A Uerhara / G Shimabukuro) |
Burzaco I (J Hanashiro / N Murakoshi / S Arakaki) |
AJS 1 (J Nakasone / F Taira / F Yamamoto) |
Damas libre | |
Zona 1 | |
1 | COA (M Okuma / N Goya) |
2 | Florencio Varela 2 (M Yamasato / Y Kishimoto ) |
3 | AJS 2 (K Yazawa / S Takata) |
4 | - |
Zona 2 | |
1 | AJS 1 (I Yamamoto / M Ishikawa) |
2 | La Plata (M Iwasa / Y Kaizoji) |
3 | Florencio Varela 1 (M Agarie / S Yamauchi) |
4 | - |
Maxi 40 | |
Zona 1 | |
1 | COA I (D Tamashiro / L Shimabukuro) |
2 | COA III (Y Maeda / M Inafuku) |
3 | Florencio Varela 1 (F Lamalfa / C Lamalfa) |
4 | - |
Zona 2 | |
1 | Florencio Varela 2 (J Shinzato / G Uehara ) |
2 | La Plata I (F Harima / I Kawataki) |
3 | AJS 2 (G Akiyama / D Taira) |
4 | - |
Zona 3 | |
1 | AJS 1 (S Ishikawa / T Taira) |
2 | COA IV (T Yamamoto / M Nakama) |
3 | COA II (D Yonagi / R Yonagi) |
4 | Maxi Nichia (C Yoshitsuru / G Arakaki) |
Libres B | |
Zona 1 | |
1 | COA I (A Shinzato / C Komesu) |
2 | La Plata I (M Iwasa / Y Kaizoji) |
3 | Burzaco IV (S Yasuda / H Ogasawara) |
4 | - |
Zona 2 | |
1 | CORTA &CO (S Iwasa / C Kaizoji) |
2 | Burzaco III (A Higa / V Takeishi) |
3 | COA III (V Yonagi / R Okuma) |
4 | - |
Zona 3 | |
1 | COA II (T Kamita / E Arakaki) |
2 | Burzaco II (Y Hanashiro / K Arakaki) |
3 | La Plata II (F Harima / I Kawataki) |
4 | - |
Zona 4 | |
1 | AJS 1 (M Matsumoto / G Taira) |
2 | Nichia B (C Yoshitsuru / G Arakaki) |
3 | La Plata III (N Suguimoto / M Kobayashi) |
4 | COA V (M Goya / N Higa) |
Zona 5 | |
1 | Burzaco I (P Yamasato / L Fukuhara) |
2 | Florencio Varela (A Arakaki / O Arroyo) |
3 | COA IV (L Tamashiro / R Yonagi) |
4 | AJS 2 (D Gushiken / E Simizu) |
Libres A | |
Zona 1 | |
1 | COA I (J Yamashiro / F Maehama) |
2 | COA III (E Kamimura / D Arakaki) |
3 | Burzaco (M Sato / Y Nakano) |
4 | - |
Zona 2 | |
1 | LOS IWAS (N Iwasa / A Iwasa) |
2 | AJS (L Yamamoto / N Gibo) |
3 | COA II (I Nakama / H Kashiwagi) |
4 | La Plata I (T Kawataki / T Onitsuka) |
Zona 3 | |
1 | Florencio Varela (M Yonamine / M Kanashiro) |
2 | La Plata II (S Iwasa / M Acciaresi) |
3 | COA IV (D Larrea / R Uesugi) |
4 | Seibu (G Amuedo / J Yamamoto) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario