El torneo interno de Junio se llevó a cabo bajo una nueva modalidad a fin de acelerar los tiempos y mejorar la calidad en la organización. Sobre cada mesa se dispuso un bolígrafo y un formulario de un listado de encuentros a completar. Los partidos eran anunciados por los organizadores de turno y eran los mismos jugadores quienes se encargaban de completar el detalle del encuentro con sus nombres y puntos por set. De esta forma, podemos luego de cada interno publicar los resultados en forma detallada. La nueva modalidad necesita y busca una mayor participación de los mismos jugadores.
Categoria Libres | |||||||||
Jugador | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | |||
Zona Única | |||||||||
Uesugi Rafael | 12 | 14 | 11 | - | - | 3 | |||
Yonagi Victor | 10 | 12 | 7 | - | - | 0 | |||
Kashiwagi Héctor | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 | |||
Yonagi Victor | 4 | 3 | 3 | - | - | 0 | |||
Nakama Ignacio | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |||
Uesugi Rafael | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 2 | |||
Nakama Ignacio | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 | |||
Nakama Martín | 5 | 6 | 4 | - | - | 0 | |||
Uesugi Rafael | 3 | 3 | 8 | - | - | 0 | |||
Kashiwagi Héctor | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 | |||
Nakama Martin | 2 | 2 | 7 | - | - | 0 | |||
Kashiwagi Héctor | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 | |||
Nakama Martín | 5 | 9 | 5 | - | - | 0 | |||
Uesugi Rafael | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 | |||
Nakama Ignacio | 8 | 12 | 11 | 11 | - | 3 | |||
Yonagi Victor | 11 | 10 | 4 | 5 | - | 1 | |||
Nakama Ignacio | 11 | 6 | 11 | 11 | - | 3 | |||
Kashiwagi Héctor | 1 | 11 | 4 | 5 | - | 1 | |||
Nakama Martín | 5 | 12 | 11 | 15 | - | 3 | |||
Yonagi Victor | 11 | 10 | 4 | 13 | - | 1 | |||
Para acceder al ranking interno hacé click aquí y para acceder al ranking interno General aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario