SARMIENTO
PUESTO | CATEGORIA | INTEGRANTES | PUNTOS |
1° Equipos | SUB 13 DAMAS | S Caruso / J Taira / V Taira | 20 |
1° Equipos | SUB 16 DAMAS | V. Akiyama/ K. Nohara/ M. Gushiken | 20 |
1° Equipos | SUB 13 CAB | J. Igei/ M. Nohara/ M. Miya | 20 |
1° Equipos | Maxi 40 | S. Ishikawa/ T. Taira | 20 |
1º Equipos | SELECTIVO | J Igei / F Taira / G Akiyama / I Yamamoto / D Taira | 20 |
2° Equipos | Damas | I Yamamoto / M Ishikawa | 12 |
2° Equipos | Libres B | M. Matsumoto/ G. Taira | 12 |
3° Equipos | SUB 16 CAB | N. Miya/ F. Taira | 6 |
3° Equipos | Maxi 40 | G. Akiyama/ D. Taira | 6 |
3° Equipos | Libres A | L. Yamamoto/ N. Gibo | 6 |
2° Individuales | SUB 16 DAMAS | Valentina Akiyama | 6 |
2° Individuales | SUB 13 DAMAS | Julieta Taira | 6 |
4° Equipos | Damas | K Yazawa / S Takata | 5 |
3° Individuales | SUB 13 DAMAS | Sofia Caruso | 3 |
3° Individuales | SUB 16 DAMAS | Karen Nohara | 3 |
TOTAL | 165 |
VARELA
PUESTO | CATEGORIA | INTEGRANTES | PUNTOS |
1° Equipos | SUB 16 CAB | G Oshiro/ A. Uehara/ M. Totake | 20 |
1° Equipos | Libres A | M. Yonamine/ M. Kanashiro | 20 |
2° Equipos | SUB 13 DAMAS | K Matsumoto / A Okayama / E Asato | 12 |
2° Equipos | Maxi 40 | J. Shinzato/ G. Uehara | 12 |
1° Individuales | SUB 16 CAB | Gaston Oshiro | 10 |
1° Individuales | SUB 13 DAMAS | Karen Matsumoto | 10 |
4° Equipos | SUB 13 DAMAS | M Taira / V Gushiken / M Lamalfa | 5 |
4° Equipos | SUB 13 CAB | L. Agarie/ A. Agarie/ T. Uehara | 5 |
4º Equipos | SELECTIVO | K Matsumoto / G Oshiro / A Uehara / Y Kishimoto / G Uerhara | 5 |
3° Individuales | SUB 13 CAB | Tomas Uehara | 3 |
Sancion | Damas | 1cambio | -5 |
TOTAL | 97 |
COA
PUESTO | CATEGORIA | INTEGRANTES | PUNTOS |
1° Equipos | Libres B | T. Kamita/ E. Arakaki | 20 |
2° Equipos | SUB 16 CAB | R. Gushiken/ D. Maeda/ F. Irie | 12 |
2° Equipos | Libres A | J. Yamashiro/ F. Maehama | 12 |
2º EQUIPOS | SELECTIVO | C Maeda / D Maeda / M Inafuku / M Okuma / D Tamashiro | 12 |
1° Individuales | SUB 13 CAB | Cristian Maeda | 10 |
3° Equipos | Damas | M Okuma / N Goya | 6 |
3° Equipos | SUB 13 CAB | F. Yamamoto/ C. Maeda/ | 6 |
2° Individuales | SUB 16 CAB | Franco Irie | 6 |
4° Equipos | Maxi 40 | D. Tamashiro/ L. Shimabukuro | 5 |
TOTAL | 89 |
BURZACO
PUESTO | CATEGORIA | INTEGRANTES | PUNTOS |
2° Equipos | SUB 16 DAMAS | M. Nashiro/ S. Yonashiro/ S. Maekanehisa | 12 |
2° Equipos | SUB 13 CAB | L. Murakoshi/ K. Yonamine/ I. Fushimi | 12 |
1° Individuales | SUB 16 DAMAS | Senri Maekanehisa | 10 |
3° Equipos | SUB 13 DAMAS | M Nashiro / A Higashigata | 6 |
3° Equipos | SELECTIVO | L Murakoshi / N Murakoshi / H Ogasawara / S Maekanehisa / L Fukuhara | 6 |
2° Individuales | SUB 13 CAB | Leandro Murakoshi | 6 |
4° Equipos | SUB 16 CAB | J. Hanashiro/ N. Murakoshi/ S. Arakaki | 5 |
Sancion | Libres B | 2 cambios | -10 |
TOTAL | 47 |
LA PLATA
PUESTO | CATEGORIA | INTEGRANTES | PUNTOS |
1° Equipos | Damas | M Iwasa / Y Kaizoji | 20 |
3° Equipos | Libres B | S. Iwasa/ C. Kaizoji | 6 |
4° Equipos | Libres A | S. Iwasa/ M. Acciaresi | 5 |
4° Equipos | Libres B | M. Iwasa/ Y. Kaizoji | 5 |
TOTAL | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario